Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 10:30 | - | 11:30 | 1 | Rücken Fit |
| 07:15 | - | 08:15 | 1 | Bodypump® |
| 09:30 | - | 10:30 | 1 | Body Workout |
| 09:30 | - | 10:30 | 2 | Cycle |
| 18:00 | - | 18:45 | 1 | SH‘BAM® |
| 18:00 | - | 19:00 | 2 | Cycle |
| 19:00 | - | 20:00 | 1 | Bodybalance® |
| 19:00 | - | 20:00 | 2 | Cycle |
| 20:00 | - | 21:00 | 1 | Bodypump® |
| 10:00 | - | 11:00 | 1 | Bodybalance® |
| 09:00 | - | 10:00 | 1 | Bodypump® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Rücken Fit |
| 18:00 | - | 19:00 | 1 | LMI Step® |
| 18:30 | - | 19:30 | 2 | Cycle |
| 19:00 | - | 20:00 | 1 | Bodypump® |
| 19:30 | - | 20:00 | S | Stretch & Relax |
| 19:30 | - | 20:30 | 2 | RPM® |
| 20:00 | - | 20:30 | S | Bauch Intensiv |
| 20:00 | - | 21:00 | 1 | Bodyattack® |
| 10:30 | - | 11:30 | 1 | Rücken Fit |
| 09:30 | - | 10:30 | 1 | Step Shape |
| 09:30 | - | 10:30 | 2 | Cycle |
| 17:00 | - | 17:30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 17:30 | - | 18:30 | 1 | Bodypump® |
| 18:30 | - | 19:30 | 1 | Bodycombat® |
| 19:00 | - | 20:00 | 2 | Cycle |
| 19:30 | - | 20:30 | 1 | Bodyjam® |
| 10:30 | - | 11:30 | 1 | Yoga |
| 09:30 | - | 10:30 | 1 | Pilates |
| 17:00 | - | 18:00 | 1 | Bodyvive® |
| 18:00 | - | 19:00 | 1 | Rücken Fit |
| 18:00 | - | 19:00 | 2 | Cycle |
| 19:00 | - | 19:30 | S | Bauch Intensiv |
| 19:00 | - | 20:00 | 1 | Bodyattack® |
| 19:00 | - | 20:00 | 2 | RPM® |
| 19:30 | - | 20:00 | S | Stretch & Relax |
| 20:00 | - | 20:45 | 1 | SH‘BAM® |
| 10:30 | - | 11:30 | 1 | Bodybalance® |
| 10:30 | - | 11:30 | 2 | Cycle |
| 09:30 | - | 10:30 | 1 | Bodypump® |
| 17:00 | - | 18:00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18:00 | - | 19:00 | 2 | Cycle |
| 18:00 | - | 19:30 | 1 | Yoga |
| 19:00 | - | 20:00 | 2 | Cycle |
| 20:00 | - | 21:00 | 1 | Pilates |
| 10:00 | - | 11:00 | 1 | Bodypump® |
| 11:00 | - | 12:00 | 1 | Bodypump® |
| 12:15 | - | 13:15 | 1 | Bodybalance® |
| 12:15 | - | 13:15 | 2 | RPM® |
| 13.15 | - | 14.15 | 1 | Bodycombat® |
| 14:30 | - | 15:15 | 1 | SH‘BAM® |
| 10:15 | - | 11:15 | 1 | Pilates |
| 11:15 | - | 12:15 | 1 | Bodyvive® |
| 12:15 | - | 13:15 | 1 | LMI Step® |
| 09:15 | - | 10:15 | 1 | Yoga |
| 14:30 | - | 15:00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 15:00 | - | 16:00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 16:00 | - | 17:00 | 1 | Bodycombat® |
| 17:00 | - | 18:00 | 1 | Bodypump® |
| 18:15 | - | 19:15 | 2 | RPM® |
Öffnungszeiten Club
07.00 - 22.30 Uhr | Mo - Fr
09.00 - 20.00 Uhr | Sa, So
Öffnungszeiten Sauna
07.00 - 22.30 Uhr | Mo - Fr
09.00 - 20.00 Uhr | Sa, So (Fe)
Öffnungszeiten Kids Club
Vormittag:
09:15 - 11:45 Uhr | Mo, Mi, Do, Fr
08:45 - 11:15 Uhr | Di
09:45 - 13:30 Uhr | Sa
Abends:
16:45 - 19:15 Uhr | Mo - Fr
15:45 - 18:15 Uhr | So