Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Rücken Fit |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | RPM® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Body Workout |
| 19.00 | - | 19.30 | 2 | Rücken Fit |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 19.30 | - | 20.00 | 2 | Bauch Intensiv |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Yoga |
| 09.00 | - | 10.00 | 2 | Special |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Bodybalance® |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Cycle |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | LMI Step® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | RPM® |
| 20.00 | - | 20.30 | 2 | Bauch Intensiv |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodyjam® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Pilates |
| 07.15 | - | 08.15 | 1 | Bodypump® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Pilates |
| 10:30 | - | 11:00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | SH‘BAM® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Body Workout |
| 19.00 | - | 19.30 | 2 | Rücken Fit |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodyattack® |
| 19.30 | - | 20.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Yoga |
| 09.30 | - | 10.00 | 1 | Rücken Fit |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | RPM® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodybalance® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 20.30 | 2 | Bauch Intensiv |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodycombat® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Cycle |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | SH‘BAM® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | RPM® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 20.30 | 2 | Bauch Intensiv |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodybalance® |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Bodycombat® |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Bodypump® |
| 13.00 | - | 14.00 | 1 | Pilates |
| 14.00 | - | 15.00 | 1 | LMI Step® |
| 15.00 | - | 15.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Yoga |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 13.00 | - | 14.00 | 1 | Bodypump® |
| 15.00 | - | 15.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 16.00 | - | 17.00 | 1 | Bodypump® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | RPM® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodybalance® |
Öffnungszeiten Club
07.00 - 22.30 Uhr | Mo - Fr
09.00 - 20.00 Uhr | Sa - So
Öffnungszeiten Sauna
07.00-22.00 Uhr | Mo - Fr
09.00-19.30 Uhr | Sa - So
Öffnungszeiten Kids Club
09.30-12.00 Uhr | Mo - Fr
16.00-19.00 Uhr | Mo - Fr
10.00-14.00 Uhr | Sa