Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.30 | - | 10.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 10.00 | - | 11:00 | 1 | Pilates |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Body Workout |
| 18.00 | - | 19.00 | 3 | RPM® |
| 18:00 | - | 19:00 | 2 | Rücken Fit |
| 19:00 | - | 20:00 | 1 | Bodypump® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Pilates |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Dance Aerobic |
| 09:30 | - | 10:00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 10:00 | - | 11:00 | 1 | Bodybalance® |
| 17:00 | - | 18:00 | 1 | Body Workout |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.00 | - | 19.00 | 3 | RPM® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11:00 | 1 | Rücken Fit |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | Rücken Fit |
| 18.00 | - | 19:00 | 1 | Bodyattack® |
| 19.00 | - | 19.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Yoga |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Rücken Fit |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodybalance® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Yoga |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Body Workout |
| 18.00 | - | 19.00 | 3 | Cycle |
| 19.00 | - | 19.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Body Workout |
| 12.00 | - | 13.00 | 3 | RPM® |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Step 2 |
| 11.00 | - | 12.00 | 3 | Cycle |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Bodypump® |
| 13.00 | - | 14.00 | 1 | Bodybalance® |
Öffnungszeiten Club
08.00 - 22.30 Uhr | Mo, Mi, Fr
09.00 - 22.30 Uhr | Di, Do
10.00 - 18.00 Uhr | Sa, So
Öffnungszeiten Kids Club
17.00 - 19.30 Uhr | Mi
09.15 - 12.00 Uhr | Di, Fr
10.30 - 14.00 Uhr | So