Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Bodypump® |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Rücken Fit |
| 10.30 | - | 12.00 | 2 | Yoga |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodycombat® |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | Pilates |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | RPM® |
| 20.15 | - | 21.15 | 2 | Bodybalance® |
| 20:00 | - | 20:30 | 3 | Bauch Intensiv |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 10.30 | - | 11.30 | 2 | Pilates |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.30 | - | 19.00 | 2 | Bauch Intensiv |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodyattack® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Rücken Fit |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | RPM® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11.30 | 2 | Pilates |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | SH‘BAM® |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | Cycle |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.15 | - | 19.45 | 2 | Bauch Intensiv |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodycombat® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Bodypump® |
| 10.30 | - | 11.30 | 2 | Bodybalance® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Step 1 |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | RPM® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Body Workout |
| 19.30 | - | 21.00 | 2 | Yoga |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Rücken Fit |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodyattack® |
| 10.00 | - | 11.00 | 2 | Bodybalance® |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | SH‘BAM® |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 15.45 | - | 16.45 | 1 | Body Workout |
| 17.00 | - | 18.00 | 2 | Cycle |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Rücken Fit |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Body Workout |
| 15.00 | - | 16.00 | 1 | Bodypump® |
| 16.15 | - | 17.15 | 2 | RPM® |
Öffnungszeiten Club
07:00 - 23:00 Uhr | Mo, Mi, Fr
08:00 - 23:00 Uhr | Di, Do
09:00 - 20:00 Uhr | Sa
09:00 - 20:00 Uhr | So
Öffnungszeiten Sauna
08:00 - 22:00 Uhr | Mo - Fr
10:30 - 19:30 Uhr | Sa
10:30 - 19:30 Uhr | So
Öffnungszeiten Kids Club
09:00 - 12:30 Uhr | Mo - Fr
09:30 - 12:30 Uhr Sa
10:30 - 13:30 Uhr | So