Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | High Shape |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Pilates |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Bodypump® |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Rücken Fit |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Pilates |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Body Workout |
| 19.30 | - | 20.30 | 2 | Cycle |
| 20.30 | - | 21.15 | 1 | SH‘BAM® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Yoga |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Cycle |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Rücken Fit |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Dance Moves |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodybalance® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodycombat® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Bodypump® |
| 10.30 | - | 11.30 | 2 | Cycle |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Rücken Fit |
| 18:45 | - | 19:45 | 2 | Cycle |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Body Workout |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Cycle |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Bodybalance® |
| 18:30 | - | 19:30 | 1 | Bodypump® |
| 19:30 | - | 20:30 | 1 | Bodyattack® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Body Workout |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Rücken Fit |
| 12.00 | - | 13.00 | 2 | Cycle |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.15 | - | 19.15 | 2 | Cycle |
| 18:15 | - | 19:00 | 1 | SH‘BAM® |
| 19:00 | - | 20:00 | 1 | Bodybalance® |
| 11:00 | - | 12:00 | 1 | Bodycombat® |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | Bodypump® |
| 14.30 | - | 15.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 15:30 | - | 16:00 | 1 | Zumba® Toning |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodybalance® |
| 11.30 | - | 12.30 | 1 | Bodyattack® |
| 12:45 | - | 13:45 | 1 | Bodypump® |
| 11:30 | - | 12.30 | 2 | Cycle |
Öffnungszeiten Club
06:00 - 22:30 Uhr | Mo, Mi, Fr
09:00 - 22:30 Uhr | Di, Do
09:00 - 19:00 Uhr | Sa
09:00 - 18:00 Uhr | So
Öffnungszeiten Sauna
06:30 - 22:00 Uhr | Mo, Mi, Fr
09:30 - 22:00 Uhr | Di, Do
09:30 - 18:30 Uhr | Sa
09:30 - 17:30 Uhr | So
Öffnungszeiten Kids Club
09:00 - 12:00 Uhr | Mo, Di, Mi, Fr
16:00 - 18:00 Uhr | Do
10:00 - 13:00 Uhr | So