Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Bodypump® |
| 10.30 | - | 11.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 16.30 | - | 17.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 18.45 | 1 | SH‘BAM® |
| 18.30 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 19.00 | - | 20.30 | 2 | Lauftreff |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Body Workout |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Bodybalance® |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Pilates |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Body Workout |
| 16.30 | - | 18.00 | 1 | Yoga |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodyjam® |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | Cycle |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Body Workout |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodyattack® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Rücken Fit |
| 14.00 | - | 14.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 14.30 | - | 15.30 | 1 | Bodypump® |
| 17.00 | - | 17.45 | 1 | SH‘BAM® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Pilates |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | Cycle |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 19.00 | - | 20.30 | 2 | Lauftreff |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | LMI Step® |
| 21.00 | - | 22.00 | 1 | Rücken Fit |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Bodypump® |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Rücken Fit |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Body Workout |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Yoga |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodyattack® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Cycle |
| 10.00 | - | 10.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodypump® |
| 16.45 | - | 17.45 | 1 | Bodypump® |
| 17.45 | - | 18.30 | 1 | SH‘BAM® |
| 18.00 | - | 19.30 | 2 | Cycle |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodyjam® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Bodybalance® |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Pilates |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Body Workout |
| 12.00 | - | 12.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 12.30 | - | 13.30 | 1 | Step 2 |
| 13.30 | - | 14.30 | 1 | Bodypump® |
| 10.30 | - | 12.00 | 1 | Yoga |
| 12.00 | - | 13.00 | 1 | LMI Step® |
| 13.00 | - | 14.00 | 1 | Bodypump® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodycombat® |
| 17.00 | - | 18.00 | 2 | Cycle |
| 18:00 | - | 19:00 | 1 | Bodypump® |
Öffnungszeiten Club
07:30 - 23:00 Uhr | Mo - Fr
09:00 - 20:00 Uhr | Sa
09:00 - 20:00 Uhr | So
Öffnungszeiten Sauna
10:00 - 22:30 Uhr | Mo - Fr
10:00 - 19:00 Uhr | Sa, So
Donnerstags Damensauna
Öffnungszeiten Kids Club
09:00 - 12:00 Uhr | Mo - Mi, Fr
16:15 - 18:15 Uhr | Mo, Di
16:30 - 18:30 Uhr | Do
9:45 - 14:30 Uhr | Sa