Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.00 | - | 10.00 | 1 | Step 2 |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Bodypump® |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodycombat® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 19.45 | - | 20.45 | 1 | Bodypump® |
| 09.00 | - | 10.00 | 1 | Rücken Fit |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Pilates |
| 18.00 | - | 18.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 16.30 | - | 17.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | LMI Step® |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodyattack® |
| 19.45 | - | 20.45 | 1 | Bodybalance® |
| 19:00 | - | 20:00 | 2 | Cycle |
| 09.00 | - | 10.00 | 1 | LMI Step® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Pilates |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 09.00 | - | 10.00 | 1 | Pilates |
| 10.15 | - | 11.15 | 1 | Rücken Fit |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Bodycombat® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 19.00 | - | 19.30 | 1 | Bauch Intensiv |
| 14.00 | - | 15.00 | 1 | Bodypump® |
| 15.15 | - | 16.15 | 1 | Bodyattack® |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodybalance® |
| 11.45 | - | 12.45 | 1 | LMI Step® |
| 13.30 | - | 14.30 | 2 | Cycle |
Öffnungszeiten Club
08:00 - 22:00 Uhr | Mo - Fr
10:00 - 18:00 Uhr | Sa
10:00 - 18:00 Uhr | So
Öffnungszeiten Sauna
08:30 - 21:45 Uhr | Mo - Fr
10:30 - 17:45 Uhr | Sa
10:30 - 17:45 Uhr | So
Öffnungszeiten Kids Club
09:00 - 12:00 Uhr | Mo - Fr
16:00 - 18:30 Uhr | Mo
16:00 - 18:30 Uhr | Mi
16:00 - 18:30 Uhr | Fr
10:00 - 13:00 Uhr | So