Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 08.45 | - | 09.30 | 1 | Pilates |
| 09:30 | - | 11:00 | 1 | Ashtanga Yoga |
| 09:35 | - | 10:35 | 2 | Body Workout |
| 10:00 | - | 11:00 | C | Cycle |
| 13:00 | - | 14:00 | 1 | Bodybalance® |
| 17:15 | - | 18:15 | 2 | Body Workout |
| 18:15 | - | 19:15 | 1 | Salsa Aerobic |
| 18:30 | - | 19:30 | C | Cycle |
| 18:30 | - | 20:00 | O | Nordic Walking |
| 19:30 | - | 20:30 | 1 | Rücken Fit |
| 19:30 | - | 20:30 | C | Cycle |
| 19:30 | - | 20:30 | C | Bodypump® |
| 20:30 | - | 21:30 | 1 | Bodybalance® |
| 09:00 | - | 09:45 | 1 | Pilates |
| 09:30 | - | 10:30 | R | Rowing |
| 09:30 | - | 11:00 | O | Nordic Walking |
| 09:45 | - | 10:45 | 1 | Rücken Fit |
| 17:00 | - | 18:00 | 2 | Step Shape |
| 17:00 | - | 18:30 | 1 | Ashtanga Yoga |
| 18:00 | - | 19:00 | 2 | Rücken Fit |
| 18:30 | - | 20:00 | 1 | Hatha Yoga |
| 19:00 | - | 20:00 | 2 | Aerobic |
| 19:00 | - | 20:00 | R | Rowing |
| 20:00 | - | 21:00 | 2 | Body Workout |
| 20:00 | - | 21:30 | C | Cycle |
| 09:30 | - | 10:30 | 2 | Body Workout |
| 09:30 | - | 10:30 | C | Cycle |
| 10:00 | - | 11:30 | 1 | Hatha Yoga |
| 10:30 | - | 11:45 | 2 | Bodypump® |
| 13:00 | - | 14:00 | 1 | Rücken Fit |
| 18:15 | - | 19:30 | 2 | Bodypump® |
| 18:30 | - | 19:30 | C | Cycle |
| 19:30 | - | 20:30 | 2 | LMI Step® |
| 19:30 | - | 20:30 | C | Cycle |
| 20:00 | - | 21:15 | 1 | Pilates meets Yoga |
| 20:30 | - | 21:00 | 2 | Bauch Intensiv |
| 09:00 | - | 10:00 | 1 | Pilates |
| 10:00 | - | 11:00 | 1 | Bodybalance® |
| 18:00 | - | 18:45 | 1 | Pilates |
| 18:30 | - | 18:45 | R | Rowing |
| 18:45 | - | 19:45 | 1 | Bodybalance® |
| 18:45 | - | 19:45 | R | Rowing |
| 19:00 | - | 20:00 | O | Lauftreff |
| 19:30 | - | 21:00 | 2 | Box Workout |
| 19:45 | - | 20:45 | C | Cycle |
| 21:00 | - | 21:45 | 1 | Rücken Fit |
| 09.00 | - | 10.00 | 2 | Step Shape |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Rücken Fit |
| 10.00 | - | 11.00 | 2 | Body Workout |
| 10.00 | - | 11.15 | C | Cycle |
| 14.30 | - | 15.30 | 3 | Rowing |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Rücken Fit |
| 18.15 | - | 19.15 | C | Cycle |
| 18.30 | - | 19.30 | 2 | Step 1 |
| 19.30 | - | 20.45 | 2 | Bodypump® |
| 10.00 | - | 11.30 | O | Nordic Walking |
| 11.00 | - | 12.00 | 2 | Body Workout |
| 12.00 | - | 13.15 | 2 | Step 2 |
| 14.30 | - | 16.00 | 1 | Ashtanga Yoga |
| 15.00 | - | 16.00 | 2 | Bodypump® |
| 16.00 | - | 17.00 | 2 | Intro |
| 16.00 | - | 17.15 | C | Cycle |
| 16.00 | - | 17.30 | 1 | Fit-Yoga |
| 10.30 | - | 11.00 | 2 | Bodypump® |
| 11.00 | - | 12.00 | 3 | Rowing |
| 11.00 | - | 12.15 | 2 | Bodypump® |
| 12.15 | - | 13.15 | 2 | Body Workout |
| 12.15 | - | 13.15 | 3 | Rowing |
| 13.30 | - | 14.30 | 2 | Rücken Fit |
| 09.45 | - | 10.45 | C | Cycle |
Öffnungszeiten Club
07.00 - 23.00 Uhr | Mo, Mi, Fr
08.30 - 23.00 Uhr | Di, Do
10.00 - 19.00 Uhr | Sa
09.00 - 19.00 Uhr | So
Öffnungszeiten Sauna
07.30 - 22.30 Uhr | Mo, Mi, Fr
09.00 - 22.30 Uhr | Di, Do
10.30 - 18.30 Uhr | Sa, So
Öffnungszeiten Kids Club
08.45 - 12.00 Uhr +
16.30 - 19.45 Uhr | Mo
09.00 - 12.00 Uhr +
16.30 - 19.45 Uhr | Di, Do
09.00 - 12.00 Uhr | Mi
08.45 - 12.00 Uhr +
16.30 - 19.00 Uhr | Fr