Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Body Workout |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Pilates |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Body Workout |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Bodypump® |
| 19.30 | - | 20.30 | 2 | Cycle |
| 20.30 | - | 21.30 | 1 | Yoga |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Bodybalance® |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodycombat® |
| 18.30 | - | 19.30 | 2 | RPM® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Rücken Fit |
| 20.30 | - | 21.30 | 1 | Yoga |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Bodypump® |
| 11:00 | - | 12:00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 18.30 | 2 | Bauch Intensiv |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodybalance® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Bodycombat® |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Rücken Fit |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Step 1 |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodypump® |
| 18.30 | - | 19.30 | 2 | RPM® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Body Workout |
| 20.30 | - | 21.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 10:00 | - | 11:00 | 1 | Body & Mind |
| 16.30 | - | 17.30 | 1 | SH‘BAM® |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Step 2 |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodypump® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Yoga |
| 11:00 | - | 12:00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 14.00 | - | 15.00 | 1 | Body Workout |
| 15.00 | - | 16.00 | 1 | Rücken Fit |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Yoga |
| 10:30 | - | 11:30 | 2 | Cycle |
| 11.00 | - | 12.00 | 1 | Bodypump® |
| 13:30 | - | 14:30 | 1 | SH‘BAM® |
| 14.30 | - | 15.00 | 1 | Bauch Intensiv |
Öffnungszeiten Club
09.00 - 22.30 Uhr | Mo - Fr
09.00 - 18.00 Uhr | Sa, So
Öffnungszeiten Sauna
09.00 - 22.00 Uhr | Mo - Fr
09.00 - 17.30 Uhr | Sa, So
Öffnungszeiten Kids Club
09.00 - 12.00 Uhr | Mo, Fr
09.15 - 12.15 Uhr | Mi
16.30 - 20.00 Uhr | Mo, Mi
17.00 - 20.00 Uhr | Di
16.15 - 19.45 Uhr | Fr
13.45 - 16.45 Uhr | Sa
10.00 - 13.00 Uhr | So