Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Cycle |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Body Workout |
| 16.00 | - | 17.00 | 1 | Body Workout |
| 17.30 | - | 18.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Rücken Fit |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Body Workout |
| 09.30 | - | 11.00 | 1 | Special |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Step 1 |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Pilates |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Step 1 |
| 16.00 | - | 17.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 09.30 | - | 10.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 10.00 | - | 11.00 | 1 | Body Workout |
| 11.00 | - | 11.30 | 1 | Stretch & Relax |
| 17.30 | - | 18.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Body Workout |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Step 1 |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Rücken Fit |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Special |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 17.30 | - | 18.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Step 1 |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Step 2 |
| 11.30 | - | 12.30 | 1 | Body Workout |
Öffnungszeiten Club
09.00 - 22.00 Uhr | Mo - Fr
14.00 - 18.00 Uhr | Sa
10.00 - 14.00 Uhr | So
Öffnungszeiten Sauna
10.15 - 21.45 Uhr | Mo - Fr
14.15 - 17.45 Uhr | Sa
10.15 - 13.45 Uhr | So
Öffnungszeiten Kids Club
09.00 - 12.00 Uhr | Mo - Mi, Fr
15.00 - 18.00 Uhr | Mo, Mi
15.30 - 19.00 Uhr | Di
15.00 - 18.30 Uhr | Fr
Donnerstags bleibt das KIPA geschlossen.