Navigieren Sie über die Lektionen für eine kurze Beschreibung. Klicken Sie hier um den Kursplan auszudrucken.
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Body Workout |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Stretch & Relax |
| 16.00 | - | 17.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Rücken Fit |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | RPM® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Step 2 |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Body Workout |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 10.30 | - | 12.00 | 1 | Body Workout |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Body Workout |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Step 1 |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodycombat® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodypump® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Step 1 |
| 10.30 | - | 11.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 16.45 | - | 18.00 | 1 | Bodypump® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Special |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodybalance® |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | RPM® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Pilates |
| 10.30 | - | 11.00 | 1 | Stretch & Relax |
| 16.30 | - | 17.00 | 1 | Bauch Intensiv |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Pilates |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | High Shape |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Rücken Fit |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Zumba Fitness® |
| 09.30 | - | 10.30 | 1 | Step 2 |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodypump® |
| 15.00 | - | 16.00 | 1 | Body Workout |
| 16.00 | - | 17.00 | 1 | Step 1 |
| 17.00 | - | 18.00 | 1 | Step 2 |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Bodypump® |
| 14.30 | - | 15.30 | 1 | Special |
| 15.30 | - | 16.30 | 1 | Special |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Zumba Fitness® |
| 11.30 | - | 12.30 | 1 | Bodybalance® |
Öffnungszeiten Club
08.00 - 22.00 Uhr | Mo, Mi
08.30 - 22.00 Uhr | Di, Do
08.00 - 21.00 Uhr | Fr
13.00 - 18.00 Uhr | Sa
10.00 - 14.00 Uhr | So
Öffnungszeiten Kids Club
09.00 - 12.00 Uhr | Mo, Mi - Fr
09.00 - 11.00 Uhr +
15.30 - 19.15 Uhr | Di
16.15 - 19.15 Uhr | Mo, Mi, Do